4X8 Personalizzat Kulur HDPE Folja Sandwich Bord tal-plastik UHMWPE Folja PE
KOLJA HDPE
Noffru proprjetajiet eċċellenti li jiżżerżqu u reżistenza għall-brix / xedd minħabba l-koeffiċjent baxx ta 'frizzjoni tiegħu.Folja HDPE hija iebsa ħafna u reżistenti għall-impatt, anke f'temperaturi baxxi, hija piż ħafif, faċli biex iwweldja iżda diffiċli biex tgħaqqad.
Isem tal-Prodott | Folja tal-HDPE (Polyethylene ta' Densità Għolja). |
Materjal | 100% verġni ġdida |
Kulur | abjad/iswed/isfar/blu/aħdar |
Daqs Standard | 1000 * 2000mm / 1220 * 2440mm |
Ħxuna | 1-200mm |
Densità | 0.96g/ċm3 |
Tip | estruż |
Kampjun | libera |
Reżistenza għas-Sħana | 90-110℃ |
Punt tat-tidwib | 120℃ |
Modulu tat-tensjoni ta 'elastiċità | 900Mpa |
Ebusija Rockwell | 62 |
Kuntatt mal-ikel | iva |
Reżistenza għall-aċidu | iva |
Reżistenza għall-alkali | iva |
Mudell nru. | 4*8',1220*2440mm | Saħħa tat-tensjoni | 81-130Mpa |
Vantaġġ | Reżistenti Kimiċi Eċċellenti | Kulur | Abjad, Iswed jew Kuluri Oħra |
Kampjun | Disponibbli | Ħxuna | 1-300mm |
Ċertifikat | CE/ISO 9001/14001, Folja UHMWPE | Wiċċ | Ebusija Għolja tal-wiċċ |
Densità | 0.93-0.96g/cm3 | Grad | Standard tal-Ikel |
Proprjetà | Mhux tossiku | Daqs | 1220 * 2440mm |
Forma | Folja/Bord/Pad/Panew/Roll | Pakkett tat-Trasport | Paletti |
Speċifikazzjoni | 1220 * 2440,1000 * 1000mm | Trademark | Waytop |
Oriġini | Iċ-Ċina | Kodiċi SA | 3920109090 |
Kapaċità tal-Produzzjoni | 5000 Tunnellata/Snin |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna